ポリアミド12(PA12)
| サンプル | PA12 |
|---|---|
| 乾燥温度 | 80℃ |
| 乾燥時間 | 1時間〜4時間 |
| 測定温度 | 130℃ |
| 乾燥機種 |
ポリアミド66(PA66)
| サンプル | PA66 |
|---|---|
| 乾燥温度 | 80℃ |
| 乾燥時間 | 1時間〜4時間 |
| 測定温度 | 160℃ |
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
| サンプル | PBT樹脂 |
|---|---|
| 乾燥温度 | 140℃ |
| 乾燥時間 | 1時間〜3時間 |
| 測定温度 | 160℃ |
| 乾燥機機種 |
ポリフェニレンサルファイド(PPS)
| サンプル | PPS樹脂 |
|---|---|
| 乾燥温度 | 150℃ |
| 乾燥時間 | 1時間〜4時間 |
| 測定温度 | 200℃ |
ポリエステル系樹脂
| サンプル | ポリエステル系 |
|---|---|
| 乾燥温度 | 50℃ |
| 乾燥時間 | 1時間〜4時間 |
| 測定温度 | 160℃ |
| 乾燥機機種 |
TPU/熱可塑性ポリウレタン
| サンプル | TPU樹脂 |
|---|---|
| 乾燥温度 | 80℃ |
| 乾燥時間 | 1時間〜4時間 |
| 測定温度 | 130℃ |
| 乾燥機機種 | 除湿乾燥機 |